Gandum adalah salah satu komoditas pertanian paling penting di dunia, dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, Cina, Rusia dan India di antara produsen teratas. Secara historis, banyak volatilitas yang diamati untuk mempengaruhi harga gandum karena sejauh ini di mana produksi bergantung pada kondisi cuaca.
Wheat Futures Calendar
Bulan | Ticker | Mulai Trading | Trading hanya bisa untuk menutup pesanan | Tanggal Kedaluarsa |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Wheat_H20 | 27/11/2019 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #Wheat_K20 | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #Wheat_N20 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
September 2020 | #Wheat_U20 | 26/06/2020 | 27/08/2020 | 31/08/2020 |
December 2020 | #Wheat_Z20 | 27/08/2020 | 25/11/2020 | 30/11/2020 |
March 2021 | #Wheat_H21 | 25/11/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
May 2021 | #Wheat_K21 | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 |
July 2021 | #Wheat_N21 | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
September 2021 | #Wheat_U21 | 28/06/2021 | 27/08/2021 | 31/08/2021 |
December 2021 | #Wheat_Z21 | 27/08/2021 | 24/11/2021 | 30/11/2021 |
waktu transaksi (waktu Inggris)
Monday - Friday: 01:00 AM - 07:20 PM
Closes daily between (01:45 PM - 02:30 PM & 07:20 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:20 PM UK Time
* Hanya jika Tingkat Margin> 100%
** Margin berlaku untuk volume hingga 50 lot. Silakan lihat Informasi Leverage Berjangka untuk volume yang lebih besar