Nikkei 225 (USD) Index Futures Calendar
Bulan | Ticker | Mulai Trading | Trading hanya bisa untuk menutup pesanan | Tanggal Kedaluarsa |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #JP225_H20 | 10/12/2019 | 10/03/2020 | 12/03/2020 |
June 2020 | #JP225_M20 | 10/03/2020 | 09/06/2020 | 11/06/2020 |
September 2020 | #JP225_U20 | 09/06/2020 | 08/09/2020 | 10/09/2020 |
December 2020 | #JP225_Z20 | 08/09/2020 | 08/12/2020 | 10/12/2020 |
March 2021 | #JP225_H21 | 08/12/2020 | 09/03/2021 | 11/03/2021 |
June 2021 | #JP225_M21 | 09/03/2021 | 08/06/2021 | 10/06/2021 |
September 2021 | #JP225_U21 | 08/06/2021 | 07/09/2021 | 09/09/2021 |
December 2021 | #JP225_Z21 | 07/09/2021 | 07/12/2021 | 09/12/2021 |
waktu transaksi (waktu Inggris)
nbsp;Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:10:00 PM UK Time
* Hanya jika Tingkat Margin> 100%
** Margin berlaku untuk volume hingga 50 lot. Silakan lihat Informasi Leverage Berjangka untuk volume yang lebih besar