Gunakan tabel di bawah ini untuk membandingkan solusi perdagangan kami di empat yurisdiksi dan memutuskan penawaran mana yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi perdagangan Anda
FxPro Global Markets Ltd Penawaran baru | FxPro Financial Services Ltd | FxPro UK Limited |
---|---|---|
Diotorisasi dan diatur oleh SCB (lisensi no. SIA-F184) | Diotorisasi dan diatur oleh CySEC (lisensi no. 078/07) | Diotorisasi dan diatur oleh FCA (pendaftaran no. 509956) |
Leverage maksimal 1:500 | Leverage maksimal 1: 30 | Leverage maksimal 1: 30 |
Motede pembayaran yang tersedia 10+ | Motede pembayaran yang tersedia 10+ | Motede pembayaran yang tersedia 2 |
Berhenti keluar 20% MT430% MT5 / cTrader | Berhenti keluar 50% Semua Platform | Berhenti keluar 50% Semua Platform |
Deposit awal (Disarankan) $500 | Deposit awal (Disarankan) $500 | Deposit awal (Disarankan) $500 |
Hubungan perbankan EuroBank | Hubungan perbankan EuroBank/Barclays | Hubungan perbankan Barclays |
Dana kompensasi investor | Dana kompensasi investor | Dana kompensasi investor |
Tampilkan lebih banyak | Tampilkan lebih banyak | Tampilkan lebih banyak |
Daftar | Daftar | Daftar |
Untuk mencegah kekurangan yang mungkin terjadi karena variasi waktu pembayaran, FxPro memperlakukan uang sendiri sebagai uang klien dan kemudian mensegmentasikan uang itu di akun bank klien. Dengan cara ini, kami memastikan bahwa dana klien kami dilindungi dan bahwa risiko potensial dapat dikurangi
FxPro telah tumbuh secara eksponensial selama bertahun-tahun dan menjadi terkenal karena telah memberikan pengalaman trading elit kepada kliennya.
Pekerjaan kami telahberkali-kali diakui oleh industri, menerima lebih dari 80 penghargaan hingga saat ini untuk kualitas platform dan layanan kami.
Kami mempertahankan komitmen teguh terhadap praktik trading yang adil dan etis.